﻿Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016

EAC 抓取日志文件从4. 九月 2019, 15:28

DiGiTAL WiNG / BEST FESTIVAL OF TOHO DANCE ANTHEM 1st Party

使用驱动器  ：ASUS    SDRW-08U7M-U   Adapter: 1  ID: 0

读取模式      : 可靠Secure
使用精确流     : 是
清空音频缓存    : 是
使用 C2 指示器 : 是

读取偏移校正：               : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样       : 是
去除首尾静音块               : 否
 在CRC 计算中使用了空样本       : 是
已用接口                  : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出模式： : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声


已抓取 CD 的 TOC

     音轨 |    起始    |    长度    |  起始扇区  |  结束扇区  
    --------------------------------------------
      1 |  0:00.00 |  2:28.01 |      0 |  11100 
      2 |  2:28.01 |  2:18.61 |  11101 |  21511 
      3 |  4:46.62 |  2:02.00 |  21512 |  30661 
      4 |  6:48.62 |  2:52.24 |  30662 |  43585 
      5 |  9:41.11 |  2:05.19 |  43586 |  52979 
      6 | 11:46.30 |  2:20.18 |  52980 |  63497 
      7 | 14:06.48 |  2:48.68 |  63498 |  76165 
      8 | 16:55.41 |  2:03.56 |  76166 |  85446 
      9 | 18:59.22 |  3:09.28 |  85447 |  99649 
     10 | 22:08.50 |  2:20.47 |  99650 | 110196 
     11 | 24:29.22 |  1:58.12 | 110197 | 119058 
     12 | 26:27.34 |  2:03.56 | 119059 | 128339 
     13 | 28:31.15 |  1:50.12 | 128340 | 136601 
     14 | 30:21.27 |  2:26.07 | 136602 | 147558 
     15 | 32:47.34 |  1:48.47 | 147559 | 155705 
     16 | 34:36.06 |  2:46.66 | 155706 | 168221 
     17 | 37:22.72 |  3:13.09 | 168222 | 182705 
     18 | 40:36.06 |  2:54.13 | 182706 | 195768 
     19 | 43:30.19 |  2:24.00 | 195769 | 206568 
     20 | 45:54.19 |  3:07.67 | 206569 | 220660 
     21 | 49:02.11 |  2:44.54 | 220661 | 233014 
     22 | 51:46.65 |  3:43.05 | 233015 | 249744 


范围状态及错误

已选择范围

     文件名 D:\东方无损音乐\[DiGiTAL WiNG]\2019.08.12 [DWCD-0051] BEST FESTIVAL OF TOHO DANCE ANTHEM 1st Party [C96]\DiGiTAL WiNG - BEST FESTIVAL OF TOHO DANCE ANTHEM 1st Party.wav

     峰值电平 100.0 %
     抓取速度 6.6 X
     范围质量 100.0 %
     复制 CRC 9C53DACD
     复制成功

没有错误发生

 
AccurateRip 摘要
 
音轨  1  在数据库中不存在
音轨  2  在数据库中不存在
音轨  3  在数据库中不存在
音轨  4  在数据库中不存在
音轨  5  在数据库中不存在
音轨  6  在数据库中不存在
音轨  7  在数据库中不存在
音轨  8  在数据库中不存在
音轨  9  在数据库中不存在
音轨 10  在数据库中不存在
音轨 11  在数据库中不存在
音轨 12  在数据库中不存在
音轨 13  在数据库中不存在
音轨 14  在数据库中不存在
音轨 15  在数据库中不存在
音轨 16  在数据库中不存在
音轨 17  在数据库中不存在
音轨 18  在数据库中不存在
音轨 19  在数据库中不存在
音轨 20  在数据库中不存在
音轨 21  在数据库中不存在
音轨 22  在数据库中不存在
 
没有任何音轨在 AccurateRip 数据库中有记录

状态报告结尾

---- CUETools DB Plugin V2.1.6

[CTDB TOCID: HC.n180NSydzypKBkbQj5gic2yI-] found
Submit result: HC.n180NSydzypKBkbQj5gic2yI- has been confirmed
Track | CTDB Status
  1   | (3/3) Accurately ripped
  2   | (3/3) Accurately ripped
  3   | (3/3) Accurately ripped
  4   | (3/3) Accurately ripped
  5   | (3/3) Accurately ripped
  6   | (3/3) Accurately ripped
  7   | (3/3) Accurately ripped
  8   | (3/3) Accurately ripped
  9   | (3/3) Accurately ripped
 10   | (3/3) Accurately ripped
 11   | (3/3) Accurately ripped
 12   | (3/3) Accurately ripped
 13   | (3/3) Accurately ripped
 14   | (3/3) Accurately ripped
 15   | (3/3) Accurately ripped
 16   | (3/3) Accurately ripped
 17   | (3/3) Accurately ripped
 18   | (3/3) Accurately ripped
 19   | (3/3) Accurately ripped
 20   | (3/3) Accurately ripped
 21   | (3/3) Accurately ripped
 22   | (3/3) Accurately ripped


==== 记录校验日志 A4547B46282D94358B1E168D26C40C8927416C966E3EFC0CF2421F6B915D08C8 ====
